À partir de 162 000 €
Livraison prévisionnelle : 4T 2028
À seulement 35 min de Paris Saint-Lazare par la Ligne J, Mantes-la-Jolie s'affirme comme une ville dynamique et recherchée, alliant patrimoine historique, bords de Seine préservés et vitalité urbaine.
Grâce à sa position sur l'axe Seine elle s'inscrit dans un territoire en mouvement, connectée aux grands flux entre Paris et la Normandie.
Idéalement située 'Confidence' bénéficie d'une connexion facilitée vers la capitale grâce à la proximité immédiate de deux gares.
Mantes-la-Jolie (78), YVELINES
43-47 rue de Verdun
Du T2 au T4
De 38.64 m² à 82.70 m²
Livraison prévisionnelle : 4T 2028
La résidence profite d'une adresse privilégiée au coeur du centre-ville, à l'orée du réputé quartier de la Collégiale.
Tous les éléments du quotidien sont à proximité immédiate.
"Confidence" est aussi très accessible, la gare de Mantes-Station est à 5 minutes à pied, pour rejoindre la gare de Paris Saint-Lazare en 35 minutes.
Le parc de l'île au Dames, rendez-vous incontournable des Mantais, n'est qu'à 8 minutes à vélo.
Les écoles sont également à deux pas, de la crèche au lycée, tous sont à une dizaine de minutes à pied.
Entourée de vieilles demeures si typiques du coeur historique de Mantes-la-Jolie, le programme s'inscrit parfaitement dans l'ambiance de la rue, préservant le caractère pavillonnaire du lieu.
Ainsi, les deux bâtiments de la résidence prennent des allures de maisons de ville accolées. En coeur d'îlot, elle dévoile un agréable jardin paysager.
D'architecture contemporaine inspirée du style meulière, elle s'élève sur seulement 3 étages.
"Confidence" décline 60 appartements du 2 au 4 pièces avec des prestations de qualité et des espaces extérieurs, jardin, terrasse ou balcon.
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B307 | 44.95 m² | R+3 | 197 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B301 | 38.64 m² | R+3 | 162 000 € | non | Accéder au plan | |
| B104 | 42.65 m² | R+1 | 196 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B105 | 43.42 m² | R+1 | 199 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B107 | 42.10 m² | R+1 | 191 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B207 | 42.10 m² | R+2 | 195 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B201 | 42.29 m² | R+2 | 194 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B202 | 42.23 m² | R+2 | 198 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B204 | 42.65 m² | R+2 | 198 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B102 | 42.44 m² | R+1 | 194 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B101 | 42.26 m² | R+1 | 190 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B306 | 45.97 m² | R+3 | 226 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B304 | 42.87 m² | R+3 | 199 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B005 | 42.06 m² | RDC | 195 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B205 | 43.54 m² | R+2 | 201 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B007 | 41.07 m² | RDC | 206 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B008 | 38.85 m² | RDC | 186 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B009 | 38.87 m² | RDC | 182 000 € | oui | Accéder au plan |
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B303 | 50.69 m² | R+3 | 206 000 € | non | Accéder au plan | |
| B210 | 55.30 m² | R+2 | 223 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B305 | 52.46 m² | R+3 | 224 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B206 | 56.24 m² | R+2 | 224 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B208 | 52.46 m² | R+2 | 220 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B203 | 55.21 m² | R+2 | 221 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B003 | 53.90 m² | RDC | 231 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B004 | 56.60 m² | RDC | 241 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B006 | 52.46 m² | RDC | 225 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B001 | 57.43 m² | RDC | 230 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B103 | 55.27 m² | R+1 | 220 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B106 | 56.24 m² | R+1 | 223 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B110 | 55.30 m² | R+1 | 220 000 € | oui | Accéder au plan |
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B209 | 75.48 m² | R+2 | 295 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B109 | 75.46 m² | R+1 | 289 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B002 | 82.70 m² | RDC | 327 000 € | oui | Accéder au plan | |
| B302 | 71.32 m² | R+3 | 280 000 € | oui | Accéder au plan |
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 02 98 46 65 65 (Service & Appel gratuits) ou utiliser notre formulaire de contact