OPPORTUNITÉS
opportunites
Central Quai
Central Quai
Villeneuve-la-Garenne (92)
HAUTS DE SEINE

Proche des berges et à deux pas du centre-ville

Proche des berges, Central Quai vous ouvre les portes du Villeneuve historique.
Bienvenue dans un quartier à taille humaine, composé de petites maisons avec jardin, aux rues calmes et arborées.
Ici, les familles sont choyées avec une crèche, un collège et une école de musique au coin de la rue. Doté de commerces de proximité, bordé par le quai d’Asnières et ses charmantes péniches, ce quartier ne pourra que vous séduire.
Si vous aimez son calme, vous apprécierez également l’animation du centre-ville et de sa station de tram T1 à 450 mètres, sans oublier le centre commercial Qwartz, son hypermarché et ses 165 boutiques à seulement 600 mètres.

Villeneuve-la-Garenne (92), HAUTS DE SEINE

168 boulevard Gallieni

Du T1 au T6

De 25.40 m² à 134.70 m²

Rentabilité : Jusqu'à 4.35 %

Livraison prévisionnelle : 2T 2028

Pour habiter

Logo Résidence Principale Logo Résidence Secondaire



Pour investir

  Investissement Libre

Les logements disponibles

Maison T5
Jusqu'à 111.60 m²
À partir de 521 346 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
B403 110.70 m² RDC oui Réservé
B404 111.60 m² RDC 555 633 € 632 000 € oui Accéder au plan
B405 110.20 m² RDC oui Réservé
B513 98.60 m² RDC 521 346 € 593 000 € oui Accéder au plan
B512 98.10 m² RDC 521 346 € 593 000 € oui Accéder au plan
Maison T6
Jusqu'à 134.70 m²
À partir de 561 788 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
B401 111.90 m² RDC 582 888 € 663 000 € oui Accéder au plan
B511 134.70 m² RDC 588 163 € 669 000 € oui Accéder au plan
B406 117.20 m² RDC 561 788 € 639 000 € oui Accéder au plan
T1
Jusqu'à 32.50 m²
À partir de 176 713 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
B515 32.50 m² RDC 196 054 € 223 000 € non Accéder au plan
A1b51 25.40 m² R+5 189 900 € 216 000 € non Accéder au plan
A1b31 25.60 m² R+3 180 229 € 205 000 € non Accéder au plan
B1a61 32.30 m² R+6 213 638 € 243 000 € non Accéder au plan
A1b41 25.60 m² R+4 184 625 € 210 000 € non Accéder au plan
A1b21 25.60 m² R+2 176 713 € 201 000 € non Accéder au plan
T2
Jusqu'à 54.50 m²
À partir de 222 429 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
B1b21 45.60 m² R+2 257 596 € 293 000 € oui Accéder au plan
B1b23 44.30 m² R+2 oui Réservé
A1b13 41.60 m² R+1 227 704 € 259 000 € oui Accéder au plan
B1a22 43.60 m² R+2 222 429 € 253 000 € oui Accéder au plan
A1b22 48.50 m² R+2 263 750 € 300 000 € oui Accéder au plan
A1b23 41.60 m² R+2 224 188 € 255 000 € non Accéder au plan
B1b13 44.30 m² R+1 oui Réservé
B1a45 46.60 m² R+4 262 871 € 299 000 € oui Accéder au plan
B1a15 46.60 m² R+1 233 858 € 266 000 € oui Accéder au plan
A1b35 44.50 m² R+3 259 354 € 295 000 € oui Accéder au plan
B1a35 46.60 m² R+3 256 717 € 292 000 € oui Accéder au plan
B1a32 43.60 m² R+3 oui Réservé
B1b33 44.30 m² R+3 oui Réservé
A1b45 44.50 m² R+4 266 388 € 303 000 € oui Accéder au plan
B1b41 45.60 m² R+4 oui Réservé
A1a11 43.60 m² R+1 234 738 € 267 000 € oui Accéder au plan
A1a16 51.00 m² R+1 259 354 € 295 000 € oui Accéder au plan
A1a21 44.10 m² R+2 240 013 € 273 000 € oui Accéder au plan
B331 42.60 m² R+3 234 738 € 267 001 € oui Accéder au plan
B1b43 44.30 m² R+4 oui Réservé
A1a34 48.30 m² R+3 298 038 € 339 000 € oui Accéder au plan
B302 48.50 m² RDC 266 388 € 303 000 € oui Accéder au plan
B1b63 41.20 m² R+6 oui Réservé
B301 54.50 m² RDC 314 742 € 358 000 € oui Accéder au plan
B1b61 44.30 m² R+6 284 850 € 324 000 € oui Accéder au plan
T3
Jusqu'à 68.00 m²
À partir de 293 642 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
B1b35 62.50 m² R+3 320 017 € 364 000 € oui Accéder au plan
B1b25 62.50 m² R+2 314 742 € 358 000 € oui Accéder au plan
B1a31 66.40 m² R+3 327 050 € 372 000 € oui Accéder au plan
B1b15 62.50 m² R+1 303 313 € 345 000 € oui Accéder au plan
B1a24 63.50 m² R+2 oui Réservé
B1b45 62.50 m² R+4 327 929 € 373 000 € oui Accéder au plan
B1a21 66.40 m² R+2 303 313 € 345 000 € oui Accéder au plan
B1b52 65.30 m² R+5 340 238 € 387 000 € oui Accéder au plan
B332 62.10 m² R+3 294 521 € 335 000 € oui Accéder au plan
B1a41 66.40 m² R+4 334 963 € 381 000 € oui Accéder au plan
B322 65.80 m² R+2 oui Réservé
B1b62 65.30 m² R+6 352 546 € 401 000 € oui Accéder au plan
A1a33 62.60 m² R+3 314 742 € 358 000 € oui Accéder au plan
B312 65.80 m² R+1 oui Réservé
B1a62 65.80 m² R+6 353 425 € 402 000 € oui Accéder au plan
B1a43 66.50 m² R+4 352 546 € 401 000 € oui Accéder au plan
B1a14 63.50 m² R+1 oui Réservé
A1a54 61.90 m² R+5 331 446 € 377 000 € oui Accéder au plan
A1b26 63.50 m² R+2 321 775 € 366 000 € oui Accéder au plan
A1a32 63.70 m² R+3 327 050 € 372 000 € oui Accéder au plan
A1a35 68.00 m² R+3 342 875 € 390 000 € oui Accéder au plan
A1b25 62.60 m² R+2 320 017 € 364 000 € oui Accéder au plan
A1b24 57.90 m² R+2 293 642 € 334 000 € oui Accéder au plan
A1b16 63.60 m² R+1 315 621 € 359 000 € oui Accéder au plan
A1b15 62.60 m² R+1 312 104 € 355 000 € oui Accéder au plan
A1b14 58.50 m² R+1 294 521 € 335 000 € oui Accéder au plan
A1a44 61.90 m² R+4 321 775 € 366 000 € non Accéder au plan
A1a26 62.80 m² R+2 312 104 € 355 000 € non Accéder au plan
A1a25 66.10 m² R+2 334 963 € 381 000 € oui Accéder au plan
A1a13 63.70 m² R+1 324 413 € 369 000 € oui Accéder au plan
A1b61 61.60 m² R+6 370 129 € 421 000 € oui Accéder au plan
A1a12 65.90 m² R+1 345 513 € 393 000 € oui Accéder au plan
A1a14 62.50 m² R+1 306 829 € 349 000 € oui Accéder au plan
A1b52 66.40 m² R+5 374 525 € 426 000 € oui Accéder au plan
A1a15 66.10 m² R+1 330 567 € 376 000 € oui Accéder au plan
A1a24 62.60 m² R+2 311 225 € 354 000 € oui Accéder au plan
A1a22 65.90 m² R+2 334 963 € 381 000 € oui Accéder au plan
A1a23 63.70 m² R+2 319 138 € 363 000 € oui Accéder au plan
T4
Jusqu'à 87.30 m²
À partir de 382 438 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
A1a51 80.40 m² R+5 433 429 € 493 000 € oui Accéder au plan
A1a52 80.40 m² R+5 435 188 € 495 000 € oui Accéder au plan
A1a53 86.60 m² R+5 452 771 € 515 000 € oui Accéder au plan
B1b64 83.40 m² R+6 467 717 € 532 000 € oui Accéder au plan
A1a43 86.50 m² R+4 439 583 € 500 000 € oui Accéder au plan
A1a42 83.06 m² R+4 415 846 € 473 000 € oui Accéder au plan
B334 77.15 m² R+3 oui Réservé
B324 86.00 m² R+2 422 879 € 481 000 € oui Accéder au plan
B1a33 84.00 m² R+3 418 483 € 476 000 € oui Accéder au plan
B314 86.10 m² R+1 414 088 € 471 000 € oui Accéder au plan
B1b44 82.70 m² R+4 411 450 € 468 000 € oui Accéder au plan
A1b32 82.90 m² R+3 436 946 € 497 000 € oui Accéder au plan
B1a63 80.20 m² R+6 410 571 € 467 000 € oui Accéder au plan
B1a52 78.80 m² R+5 402 658 € 458 000 € oui Accéder au plan
A1b33 75.70 m² R+3 384 196 € 437 000 € oui Accéder au plan
A1b34 77.40 m² R+3 393 867 € 448 000 € oui Accéder au plan
A1b42 83.00 m² R+4 423 758 € 482 000 € oui Accéder au plan
A1b43 75.70 m² R+4 382 438 € 435 000 € oui Accéder au plan
A1b44 77.30 m² R+4 391 229 € 445 000 € oui Accéder au plan
B1a23 84.00 m² R+2 422 000 € 480 000 € oui Accéder au plan
A1b62 87.30 m² R+6 487 938 € 555 000 € non Accéder au plan
B1b12 81.70 m² R+1 oui Réservé
B1b42 81.70 m² R+4 417 604 € 475 000 € oui Accéder au plan
B1b24 82.70 m² R+2 394 746 € 449 000 € oui Accéder au plan
B1b32 81.70 m² R+3 390 350 € 444 000 € oui Accéder au plan
B1b34 82.70 m² R+3 402 658 € 458 000 € oui Accéder au plan
T5
Jusqu'à 113.50 m²
À partir de 432 550 €
N° de lot Surface Étage Prix en TVA 5,5% Prix en TVA 20% Parking Plan
A1a41 97.80 m² R+4 468 596 € 533 000 € oui Accéder au plan
B1b54 97.90 m² R+5 545 963 € 621 000 € oui Accéder au plan
A1b53 103.70 m² R+5 545 963 € 621 000 € oui Accéder au plan
A1a62 97.90 m² R+6 524 863 € 597 000 € oui Accéder au plan
A1b11 93.00 m² R+1 432 550 € 492 000 € oui Accéder au plan
A1b12 98.00 m² R+1 456 288 € 519 000 € oui Accéder au plan
B1a51 99.60 m² R+5 542 446 € 617 000 € oui Accéder au plan
A1a31 103.80 m² R+3 484 421 € 551 000 € oui Accéder au plan
B1a13 95.50 m² R+1 449 254 € 511 000 € oui Accéder au plan
B303 91.40 m² RDC oui Réservé
B304 113.50 m² RDC 562 667 € 640 000 € oui Accéder au plan
A1a61 104.60 m² R+6 583 767 € 664 000 € oui Accéder au plan

Espace de vente

26 quai d’Asnières, 92390 - VILLENEUVE-LA-GARENNE
Horaires d'ouverture :
Mardi :  11h - 13h / 14h - 19h
Mercredi :  11h - 13h / 14h - 19h
Jeudi :  11h - 13h / 14h - 19h
Vendredi :  11h - 13h / 14h - 19h
Samedi :  11h - 13h / 14h - 19h

Contact

L'ensemble des champs est obligatoire
Vous souhaitez :
Données personnelles : les informations recueillies dans le présent formulaire sont destinées au Groupe IZIMMO, Responsable de traitement, et sont indispensables pour traiter votre demande. A défaut de renseignement, nous ne pourrons donner suite à votre demande. Conformément à la loi Informatique et Libertés modifiée et conformément au Règlement général sur la protection des données, en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous disposez sur les données vous concernant d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition à leur traitement, de limitation à leur traitement et à la portabilité de celles-ci, que vous pouvez exercer : - par voie postale, en nous écrivant à l’adresse suivante : GROUPE IZIMMO - Service Conformité – 3, rue Edouard Belin, 29200 Brest, en indiquant : nom, prénom, adresse, email afin d'accélérer la prise en compte de votre demande ; - par voie électronique : vosdonnéespersonnelles@izimmo.com. Dans ces deux cas, vous devez adresser une copie d’un justificatif d’identité pour que nous puissions nous assurer de votre identité. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles, vous pouvez vous reporter à la Politique des données personnelles d’IZIMMO.