Au cœur du quartier Patton, la résidence Florès propose un cadre de vie d’exception en bordure de la coulée verte.
Cette adresse privilégiée permet de rejoindre facilement le centre-ville de Rennes et la gare TGV en moins de 10 minutes, tout en profitant d’un environnement résidentiel agréable et bien connecté à la rocade.
Le programme propose des appartements du studio au 4 pièces, avec des surfaces variées adaptées aussi bien à la résidence principale qu’à l’investissement locatif.
Les logements bénéficient d’une belle luminosité, souvent grâce à une double exposition, et disposent d’un espace extérieur privatif.
Rennes (35), ILLE ET VILAINE
181 Avenue du Général Georges Patton
Du T1 au T4
De 26.99 m² à 76.93 m²
Livraison prévisionnelle : 4T 2028
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B906 | 26.99 m² | R+9 | 135 000 € | 153 555 € | non | Accéder au plan |
| B307 | 26.99 m² | R+3 | 128 000 € | 145 592 € | non | Accéder au plan |
| B706 | 26.99 m² | R+7 | 132 000 € | 150 142 € | non | Accéder au plan |
| B207 | 26.99 m² | R+2 | 127 000 € | 144 455 € | non | Accéder au plan |
| B806 | 26.99 m² | R+8 | 133 000 € | 151 280 € | non | Accéder au plan |
| B506 | 26.99 m² | R+5 | non | Réservé | ||
| B406 | 26.99 m² | R+4 | 129 000 € | 146 730 € | non | Accéder au plan |
| B606 | 26.99 m² | R+6 | 131 000 € | 149 005 € | non | Accéder au plan |
| B107 | 26.99 m² | R+1 | 126 000 € | 143 318 € | non | Accéder au plan |
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B605 | 39.70 m² | R+6 | 158 000 € | 179 716 € | non | Accéder au plan |
| B305 | 39.81 m² | R+3 | 152 000 € | 172 891 € | non | Accéder au plan |
| B306 | 39.70 m² | R+3 | 152 000 € | 172 891 € | non | Accéder au plan |
| B405 | 39.70 m² | R+4 | 154 000 € | 175 166 € | non | Accéder au plan |
| B705 | 39.70 m² | R+7 | 160 000 € | 181 991 € | non | Accéder au plan |
| B505 | 39.70 m² | R+5 | 156 000 € | 177 441 € | non | Accéder au plan |
| B503 | 40.55 m² | R+5 | 159 000 € | 180 853 € | non | Accéder au plan |
| B704 | 39.81 m² | R+7 | 160 000 € | 181 991 € | non | Accéder au plan |
| B703 | 40.55 m² | R+7 | 163 000 € | 185 403 € | non | Accéder au plan |
| B403 | 40.55 m² | R+4 | 157 000 € | 178 578 € | non | Accéder au plan |
| B404 | 39.81 m² | R+4 | 154 000 € | 175 166 € | non | Accéder au plan |
| B603 | 40.55 m² | R+6 | 161 000 € | 183 128 € | non | Accéder au plan |
| B604 | 39.81 m² | R+6 | 158 000 € | 179 716 € | non | Accéder au plan |
| B304 | 40.55 m² | R+3 | 155 000 € | 176 303 € | non | Accéder au plan |
| B804 | 39.81 m² | R+8 | 162 000 € | 184 265 € | non | Accéder au plan |
| B904 | 39.81 m² | R+9 | 166 000 € | 188 815 € | non | Accéder au plan |
| B104 | 40.55 m² | R+1 | 150 000 € | 170 616 € | non | Accéder au plan |
| B105 | 39.81 m² | R+1 | 148 000 € | 168 341 € | non | Accéder au plan |
| B106 | 39.70 m² | R+1 | 148 000 € | 168 341 € | non | Accéder au plan |
| B903 | 40.55 m² | R+9 | 170 000 € | 193 365 € | non | Accéder au plan |
| B504 | 39.81 m² | R+5 | 156 000 € | 177 441 € | non | Accéder au plan |
| B805 | 39.70 m² | R+8 | 162 000 € | 184 265 € | non | Accéder au plan |
| B204 | 40.55 m² | R+2 | 153 000 € | 174 028 € | non | Accéder au plan |
| B905 | 39.70 m² | R+9 | 166 000 € | 188 815 € | non | Accéder au plan |
| B909 | 46.62 m² | R+9 | 218 000 € | 247 962 € | oui | Accéder au plan |
| B803 | 40.62 m² | R+8 | 166 000 € | 188 815 € | non | Accéder au plan |
| B206 | 39.70 m² | R+2 | 150 000 € | 170 616 € | non | Accéder au plan |
| B205 | 39.81 m² | R+2 | 150 000 € | 170 616 € | non | Accéder au plan |
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B901 | 53.63 m² | R+9 | 245 000 € | 278 673 € | oui | Accéder au plan |
| B809 | 46.62 m² | R+8 | 214 000 € | 243 412 € | oui | Accéder au plan |
| B801 | 53.63 m² | R+8 | 241 000 € | 274 123 € | oui | Accéder au plan |
| B601 | 53.63 m² | R+6 | 235 000 € | 267 299 € | oui | Accéder au plan |
| B709 | 46.62 m² | R+7 | 211 000 € | 240 000 € | oui | Accéder au plan |
| B509 | 46.62 m² | R+5 | 206 000 € | 234 313 € | oui | Accéder au plan |
| B701 | 53.63 m² | R+7 | 238 000 € | 270 711 € | oui | Accéder au plan |
| B609 | 46.62 m² | R+6 | 208 000 € | 236 588 € | oui | Accéder au plan |
| B310 | 46.62 m² | R+3 | 202 000 € | 229 763 € | non | Accéder au plan |
| B210 | 46.62 m² | R+2 | 200 000 € | 227 488 € | non | Accéder au plan |
| B409 | 46.62 m² | R+4 | 204 000 € | 232 038 € | non | Accéder au plan |
| B501 | 53.63 m² | R+5 | 232 000 € | 263 886 € | oui | Accéder au plan |
| B401 | 53.63 m² | R+4 | 229 000 € | 260 474 € | oui | Accéder au plan |
| B201 | 53.63 m² | R+2 | 221 000 € | 251 374 € | non | Accéder au plan |
| B110 | 46.62 m² | R+1 | 198 000 € | 225 213 € | non | Accéder au plan |
| B101 | 53.63 m² | R+1 | 218 000 € | 247 962 € | non | Accéder au plan |
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B303 | 58.45 m² | R+3 | 229 000 € | 260 474 € | oui | Accéder au plan |
| B302 | 59.37 m² | R+3 | 253 000 € | 287 773 € | oui | Accéder au plan |
| B103 | 58.39 m² | R+1 | 218 000 € | 247 962 € | oui | Accéder au plan |
| B802 | 61.33 m² | R+8 | 250 000 € | 284 360 € | oui | Accéder au plan |
| B203 | 58.45 m² | R+2 | 226 000 € | 257 062 € | oui | Accéder au plan |
| B202 | 59.37 m² | R+2 | 248 000 € | 282 085 € | oui | Accéder au plan |
| B902 | 61.16 m² | R+9 | 254 000 € | 288 910 € | oui | Accéder au plan |
| B102 | 59.37 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
| B702 | 61.22 m² | R+7 | 247 000 € | 280 948 € | oui | Accéder au plan |
| B402 | 61.20 m² | R+4 | 237 000 € | 269 573 € | oui | Accéder au plan |
| B502 | 61.21 m² | R+5 | 241 000 € | 274 123 € | oui | Accéder au plan |
| B602 | 61.22 m² | R+6 | 244 000 € | 277 536 € | oui | Accéder au plan |
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B308 | 65.86 m² | R+3 | 261 000 € | 296 872 € | oui | Accéder au plan |
| B707 | 65.86 m² | R+7 | 278 000 € | 316 209 € | oui | Accéder au plan |
| B807 | 65.86 m² | R+8 | 281 000 € | 319 621 € | oui | Accéder au plan |
| B208 | 65.86 m² | R+2 | 258 000 € | 293 460 € | oui | Accéder au plan |
| B108 | 65.82 m² | R+1 | 255 000 € | 290 047 € | oui | Accéder au plan |
| B907 | 65.86 m² | R+9 | 286 000 € | 325 308 € | oui | Accéder au plan |
| B407 | 65.86 m² | R+4 | 264 000 € | 300 284 € | oui | Accéder au plan |
| B301 | 53.63 m² | R+3 | 224 000 € | 254 787 € | non | Accéder au plan |
| B607 | 65.86 m² | R+6 | 275 000 € | 312 796 € | oui | Accéder au plan |
| B507 | 65.86 m² | R+5 | 267 000 € | 303 697 € | oui | Accéder au plan |
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B908 | 76.93 m² | R+9 | 335 000 € | 381 043 € | oui | Accéder au plan |
| B109 | 76.93 m² | R+1 | 310 000 € | 352 607 € | oui | Accéder au plan |
| B209 | 76.93 m² | R+2 | 299 000 € | 340 095 € | oui | Accéder au plan |
| B708 | 76.93 m² | R+7 | 321 000 € | 365 118 € | oui | Accéder au plan |
| B309 | 76.93 m² | R+3 | 308 000 € | 350 332 € | oui | Accéder au plan |
| B608 | 76.93 m² | R+6 | 317 000 € | 360 569 € | oui | Accéder au plan |
| B408 | 76.93 m² | R+4 | 311 000 € | 353 744 € | oui | Accéder au plan |
| B508 | 76.93 m² | R+5 | 313 000 € | 356 019 € | oui | Accéder au plan |
| B808 | 76.93 m² | R+8 | 326 000 € | 370 806 € | oui | Accéder au plan |
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 02 98 46 65 65 (Service & Appel gratuits) ou utiliser notre formulaire de contact
IMPORTANT : Izimmo By Arkea s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.