Au cœur du nouveau quartier du Bondon, la résidence Nouvelle Vague est située sur le boulevard du Général Monsabert et bénéficie d’une situation privilégiée permettant de rejoindre facilement la rocade, ainsi que la Gare de Vannes. Le centre-ville peut être rejoint par le biais de plusieurs lignes de bus, tout comme les deux zones commerciales situées à quelques minutes seulement du projet.
Vannes (56), MORBIHAN
38 Rue Georges Caldray
Du T2 au T5
De 45.19 m² à 93.34 m²
Rentabilité : Jusqu'à 4 %
Livraison prévisionnelle : 1T 2028
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F014 | 23.15 m² | R+1 | non | Réservé | ||
| F024 | 23.15 m² | R+2 | non | Réservé | ||
| D021 | 24.97 m² | R+2 | non | Réservé | ||
| D011 | 24.97 m² | R+1 | non | Réservé |
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D045 | 45.19 m² | R+4 | non | Réservé | ||
| D041 | 36.48 m² | R+4 | non | Réservé | ||
| D032 | 40.00 m² | R+3 | non | Réservé | ||
| F001 | 38.65 m² | RDC | non | Réservé | ||
| F011 | 38.65 m² | R+1 | non | Réservé | ||
| D012 | 40.00 m² | R+1 | non | Réservé | ||
| D054 | 45.19 m² | R+5 | 234 000 € | non | Accéder au plan | |
| F031 | 38.65 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
| F042 | 41.02 m² | R+4 | non | Réservé |
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D053 | 62.54 m² | R+5 | 334 000 € | oui | Accéder au plan | |
| D036 | 61.20 m² | R+3 | 293 000 € | oui | Accéder au plan | |
| D042 | 55.87 m² | R+4 | 304 000 € | oui | Accéder au plan | |
| F23 | 48.70 m² | R+2 | 259 000 € | oui | Accéder au plan | |
| F13 | 48.70 m² | R+1 | 253 000 € | oui | Accéder au plan | |
| D026 | 60.84 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
| D024 | 63.99 m² | R+2 | 296 000 € | oui | Accéder au plan | |
| F33 | 48.70 m² | R+3 | 265 000 € | oui | Accéder au plan | |
| D014 | 63.99 m² | R+1 | 290 000 € | oui | Accéder au plan | |
| E033 | 61.34 m² | R+3 | 296 000 € | oui | Accéder au plan | |
| E041 | 70.94 m² | R+4 | 395 000 € | oui | Accéder au plan | |
| F026 | 62.53 m² | R+2 | 296 000 € | oui | Accéder au plan | |
| F013 | 48.70 m² | R+1 | 253 000 € | oui | Accéder au plan | |
| F043 | 66.31 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
| D034 | 63.99 m² | R+3 | 303 000 € | oui | Accéder au plan | |
| F041 | 65.71 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
| F036 | 62.04 m² | R+3 | oui | Réservé |
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F015 | 79.81 m² | R+1 | 346 500 € | oui | Accéder au plan | |
| F022 | 77.01 m² | R+2 | 354 500 € | oui | Accéder au plan | |
| D013 | 73.40 m² | R+1 | 327 000 € | oui | Accéder au plan | |
| F025 | 79.52 m² | R+2 | 356 500 € | oui | Accéder au plan | |
| E014 | 74.58 m² | R+1 | 368 500 € | oui | Accéder au plan | |
| D001 | 76.25 m² | RDC | 363 500 € | oui | Accéder au plan | |
| F032 | 77.01 m² | R+3 | 362 500 € | oui | Accéder au plan | |
| F035 | 79.52 m² | R+3 | 364 500 € | oui | Accéder au plan | |
| F002 | 77.19 m² | RDC | 363 500 € | oui | Accéder au plan | |
| D023 | 73.81 m² | R+2 | 342 500 € | oui | Accéder au plan | |
| E031 | 74.22 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
| E024 | 74.58 m² | R+2 | 375 500 € | oui | Accéder au plan | |
| E034 | 74.23 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
| E001 | 74.48 m² | RDC | 372 500 € | oui | Accéder au plan | |
| E021 | 74.42 m² | R+2 | 375 500 € | oui | Accéder au plan | |
| D033 | 73.64 m² | R+3 | 349 500 € | oui | Accéder au plan | |
| E003 | 74.57 m² | RDC | 365 500 € | oui | Accéder au plan | |
| E011 | 74.22 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
| D044 | 78.49 m² | R+4 | 387 500 € | oui | Accéder au plan |
| N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D003 | 93.34 m² | RDC | 442 500 € | oui | Accéder au plan | |
| D035 | 93.34 m² | R+3 | 432 500 € | oui | Accéder au plan | |
| E042 | 88.85 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
| D025 | 93.34 m² | R+2 | 424 500 € | oui | Accéder au plan | |
| D015 | 93.34 m² | R+1 | 406 000 € | oui | Accéder au plan |
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 02 98 46 65 65 (Service & Appel gratuits) ou utiliser notre formulaire de contact
IMPORTANT : Izimmo By Arkea s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.