

Au cœur du nouveau quartier du Bondon, la résidence Nouvelle Vague est située sur le boulevard du Général Monsabert et bénéficie d’une situation privilégiée permettant de rejoindre facilement la rocade, ainsi que la Gare de Vannes. Le centre-ville peut être rejoint par le biais de plusieurs lignes de bus, tout comme les deux zones commerciales situées à quelques minutes seulement du projet.
Vannes (56), MORBIHAN
38 Rue Georges Caldray
Du T1 au T5
De 20.64 m² à 92.88 m²
Rentabilité : Jusqu'à 3.41 %
Livraison prévisionnelle : 3T 2027
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
F023 b | 23.15 m² | R+2 | non | Réservé | ||
F013 b | 23.15 m² | R+1 | non | Réservé | ||
D051 b | 20.65 m² | R+5 | 129 000 € | non | Accéder au plan | |
D042 b | 20.64 m² | R+4 | 142 000 € | non | Accéder au plan | |
D021 | 24.97 m² | R+2 | non | Réservé | ||
F033 b | 23.15 m² | R+3 | 136 000 € | non | Accéder au plan | |
D011 | 24.97 m² | R+1 | non | Réservé |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
D044 | 44.47 m² | R+4 | 236 000 € | non | Accéder au plan | |
F042 | 41.02 m² | R+4 | non | Réservé | ||
F031 | 38.65 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
F011 | 38.65 m² | R+1 | non | Réservé | ||
D022 | 40.00 m² | R+2 | 195 000 € | non | Accéder au plan | |
F001 | 38.65 m² | RDC | non | Réservé | ||
D041 | 36.48 m² | R+4 | non | Réservé | ||
D032 | 40.00 m² | R+3 | non | Réservé | ||
D053 | 44.47 m² | R+5 | 234 000 € | non | Accéder au plan | |
D012 | 40.00 m² | R+1 | non | Réservé | ||
D051 a | 38.76 m² | R+5 | 219 000 € | non | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
D002 | 63.87 m² | RDC | 293 000 € | oui | Accéder au plan | |
D014 | 63.84 m² | R+1 | 284 000 € | oui | Accéder au plan | |
F035 | 62.04 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
F033 a | 48.70 m² | R+3 | 259 000 € | oui | Accéder au plan | |
F013 a | 48.70 m² | R+1 | 247 000 € | oui | Accéder au plan | |
F023 a | 48.70 m² | R+2 | 253 000 € | oui | Accéder au plan | |
D042 a | 55.87 m² | R+4 | 298 000 € | oui | Accéder au plan | |
F043 | 66.31 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
F041 | 65.71 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
D026 | 60.84 m² | R+2 | oui | Réservé | ||
D024 | 63.84 m² | R+2 | 290 000 € | oui | Accéder au plan | |
E023 | 61.10 m² | R+2 | 284 000 € | oui | Accéder au plan | |
D051 | 59.65 m² | R+5 | 328 000 € | oui | Accéder au plan | |
E013 | 61.10 m² | R+1 | 278 000 € | oui | Accéder au plan | |
F015 | 62.04 m² | R+1 | 286 000 € | oui | Accéder au plan | |
D036 | 60.84 m² | R+3 | 287 000 € | oui | Accéder au plan | |
E033 | 61.10 m² | R+3 | 290 000 € | oui | Accéder au plan | |
D034 | 63.84 m² | R+3 | 297 000 € | oui | Accéder au plan | |
E041 | 70.64 m² | R+4 | 389 000 € | oui | Accéder au plan | |
D052 | 61.97 m² | R+5 | 328 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
E032 | 73.39 m² | R+3 | 332 000 € | oui | Accéder au plan | |
E024 | 74.23 m² | R+2 | 367 000 € | oui | Accéder au plan | |
F002 | 76.71 m² | RDC | 355 000 € | oui | Accéder au plan | |
E034 | 74.23 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
E031 | 74.22 m² | R+3 | oui | Réservé | ||
F034 | 79.57 m² | R+3 | 356 000 € | oui | Accéder au plan | |
F012 | 76.71 m² | R+1 | 339 000 € | oui | Accéder au plan | |
F014 | 79.57 m² | R+1 | 338 000 € | oui | Accéder au plan | |
F022 | 76.71 m² | R+2 | 346 000 € | oui | Accéder au plan | |
F024 | 79.57 m² | R+2 | 348 000 € | oui | Accéder au plan | |
F032 | 76.71 m² | R+3 | 354 000 € | oui | Accéder au plan | |
D033 | 73.40 m² | R+3 | 341 000 € | oui | Accéder au plan | |
E022 | 73.39 m² | R+2 | 320 000 € | oui | Accéder au plan | |
E021 | 74.22 m² | R+2 | 367 000 € | oui | Accéder au plan | |
D023 | 73.40 m² | R+2 | 334 000 € | oui | Accéder au plan | |
D013 | 73.40 m² | R+1 | 327 000 € | oui | Accéder au plan | |
D043 | 77.87 m² | R+4 | 379 000 € | oui | Accéder au plan | |
E011 | 74.22 m² | R+1 | oui | Réservé | ||
D001 | 75.86 m² | RDC | 355 000 € | oui | Accéder au plan | |
E001 | 74.24 m² | RDC | 364 000 € | oui | Accéder au plan | |
E002 | 74.25 m² | RDC | 339 000 € | oui | Accéder au plan | |
E003 | 74.23 m² | RDC | 357 000 € | oui | Accéder au plan | |
E012 | 73.39 m² | R+1 | 299 000 € | oui | Accéder au plan | |
E014 | 74.23 m² | R+1 | 360 000 € | oui | Accéder au plan |
N° de lot | Surface | Étage | Prix en TVA 5,5% | Prix en TVA 20% | Parking | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
E042 | 88.85 m² | R+4 | oui | Réservé | ||
D015 | 92.88 m² | R+1 | 382 000 € | oui | Accéder au plan | |
D035 | 92.88 m² | R+3 | 422 000 € | oui | Accéder au plan | |
D025 | 92.88 m² | R+2 | 414 000 € | oui | Accéder au plan | |
D003 | 92.88 m² | RDC | 432 000 € | oui | Accéder au plan |
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 02 98 46 65 65 (Service & Appel gratuits) ou utiliser notre formulaire de contact
IMPORTANT : Izimmo By Arkea s'engage à mettre en oeuvre les moyens propres à permettre à l'acquéreur de réaliser son objectif mais ne peut toutefois garantir la part de risque que comporte tout placement ou investissement immobilier, tenant notamment aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. A ce titre, une perte en capital ne peut être exclue. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement présentées n'ont donc pas de caractère contractuel mais constituent de simples éléments d'informations en fonction des éléments disponibles au jour de l'étude. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Assurez-vous toujours que vos capacités actuelles et futures de financement vous permettent de faire face au remboursement de vos emprunts en cas de défaillance ou de carence de votre locataire. Dans le cadre du dispositif fiscal présenté, nous rappelons que le non-respect des engagements de location liés à l'investissement entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.